MYLO75.2MQUIT88.0MGORK12.9MPNUT5.4MBRETT410MDEGEN148MWOJAK9.8MTOSHI64.3MMOG220MGIGA28.9MSKIBI1.6MFOMO33.6MZYN3.4MRETSU2.2MPOPCAT920MWIF1.8BMYLO75.2MQUIT88.0MGORK12.9MPNUT5.4MBRETT410MDEGEN148MWOJAK9.8MTOSHI64.3MMOG220MGIGA28.9MSKIBI1.6MFOMO33.6MZYN3.4MRETSU2.2MPOPCAT920MWIF1.8B
Yeni parite (24s)
12,480
+8.1% son 24 saatte
İzlenen hacim
$84.2M
+12.4% son 24 saatte
Doldurulmuş alım
3,210
+5.6% son 24 saatte
Engellenen rug
61
-0.4% son 24 saatte
Yeni Pariteler
Canlı| Token | Grafik | Market Cap | Likidite | Hacim | Txns | Platform Alımları | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLO· Mylo Labs 1m | 75.22M +0.7% | 48.5K | 412.0K | 1,240 | 3128821 | ||
QUIT· Quit Coin 2m | 88.04M -12.2% | 61.2K | 690.5K | 2,180 | 41054 | ||
GORK· Gork AI 3m | 12.90M +34.5% | 132.0K | 1.12M | 4,310 | 62014033 | ||
PNUT· Peanut 4m | 5.41M +8.9% | 41.8K | 305.0K | 980 | 24060 | ||
RETSU· Retsuko 6m | 2.18M -4.1% | 28.4K | 142.0K | 540 | 130 | ||
FOMO· Fomo Finance 8m | 33.60M +19.3% | 95.0K | 880.0K | 3,120 | 52021044 | ||
WOJAK· Wojak Bros 14m | 9.75M -7.6% | 58.0K | 220.0K | 760 | 18012 | ||
SKIBI· Skibidi 22m | 1.64M +56.8% | 22.1K | 96.0K | 410 | 90 | ||
TOSHI· Toshi Cat 27m | 64.30M -3.3% | 188.0K | 740.0K | 2,940 | 48060 | ||
GIGA· Gigachad 34m | 28.90M +11.7% | 102.0K | 560.0K | 1,980 | 3607028 | ||
ZYN· Zyn Pouch 52m | 3.42M -18.4% | 31.0K | 110.0K | 480 | 64 |
Bakiye
◎ 18.42
$3,240.18
24s K/Z
+12.4%
+$356.90
Açık pozisyon
6
aktif
7g gerçekleşen
+$1,204
gerçekleşen
Zincire göre 24s hacim
$84.2M
Solana 50%Base 29%Ethereum 15%BSC 6%